峠は越えたけどまだ下山した訳じゃない・・・

ネットゲリラ氏の記事より。


【転載開始】


■峠は越えたけどまだ下山した訳じゃない

 (2021年1月16日 18:08)


 今日のトンキンコロナは1809人、

さすがにピークは越えたか?

 微妙なところです。

ところでマスコミは指摘してないんだが、

感染者数が急増した時期というのは、

民間の駅前2000円検査が始まった時期と

一致している。

民間検査で陽性になってもすぐに加算され

るわけではないが、そういうヒトは改めて

保健所の検査に行くし、最初から陽性だと

判明しているヒトの検査はさすがに断れな

いので、今まで必死で隠していた隠れ

陽性者が炙り出されてきた。

リボ払い破綻です。

このままGoToも止めて緊急事態宣言を

一ヶ月続ければ、ある程度は下がるだろう。

1日500くらいは達成できるだろうが、

人心が緩んでいるので油断ならない。


2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (7月から12月の修正反映済)

報告  日   月   火   水  木  金  土

04/05 *141 **85 **87 *156 *183 *199 *198 計*1049

<= 7都府県緊急事態宣言

04/12 *174 *102 *159 *127 *151 *206 *186 計*1105

<= 全国緊急事態宣言

04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119 計**879

04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *156 計**663

05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計**372

05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計**127

05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計***41

05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **22 **14 計***94

<= 緊急事態宣言解除

05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計**138

06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計**128

06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計**253

06/21 **35 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計**309

06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601

07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067

07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502

07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752

07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187

08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372

<= 夏のピーク

08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918

08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667

08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448

08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087

09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200

09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189

09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063

09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262

10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187

10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269

10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066

10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193

11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339

11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072

11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809

11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904

11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計*3167

12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計*3368

12/13 *480 *305 *457 *678 *821 *664 *736 計*4141

12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980

12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814 計*5923

01/03 *816 *884 1278 1591 2447 2392 2268 計11676

<= 1都3県緊急事態宣言、過去最多

01/10 1494 1219 *970 1433 1502 2001 1809 計10428

<= 7府県緊急事態宣言、感染調査対象見直し


 オリンピックに向けて締めても、

緊急事態宣言が解かれて、

GoToが再開すりゃ、またしても感染爆発。

ここまで拡がってしまった後では、

収束するには数ヶ月の準ロックダウンを

維持する必要があり、

今の人心ではそれはとても無理だ。

ワクチン?

 インフルエンザはワクチンあるけど、

それで駆逐されたか?


【転載終了】

**************************


 妻の店にも材料屋さんが簡易PCR検査

キットがありますよとの話があったよう

です。


 9000円くらいでしたかね。


0コメント

  • 1000 / 1000